國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
是一款高性能多功能雙向電源模塊,融合高效軟開關(guān)專利拓?fù)渑c數(shù)字控制技術(shù),搭配精湛制造工藝,集成大功率充電器及 CAN、RS485 通訊端口
| 功能模塊 | 型號 | BIM24540 |
|---|---|---|
| 輸出功率 | 并網(wǎng)逆變輸出功率 | 4000W |
| 離網(wǎng)逆變輸出功率 | 4000W | |
| 離網(wǎng)逆變 | 離網(wǎng)逆變輸出電壓范圍 | 80Vac~304Vac(可選擇) |
| 離網(wǎng)逆變輸出頻率范圍 | 40Hz~80Hz(可選擇) | |
| 輸出波形 | 純正弦波 | |
| 離網(wǎng)逆變輸入電壓范圍 | 176Vac-264Vac | |
| 離網(wǎng)逆變輸入頻率 | 50~60Hz | |
| 并網(wǎng)逆變 | 最大輸入電流 | 25A |
| 效率 | Max.90% | |
| 并網(wǎng)逆變電網(wǎng)電壓范圍 | 176Vac-264Vac | |
| 并網(wǎng)逆變電網(wǎng)頻率 | 50~60Hz | |
| 并網(wǎng)逆變電網(wǎng)最大并網(wǎng)電流 | 25A | |
| 并網(wǎng)逆變輸入電壓范圍 | 80Vac-304Vac | |
| 并網(wǎng)逆變輸入頻率范圍 | 40Hz~80Hz | |
| 最大交流輸入電流 | 40A | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | −25℃~+70℃,45℃以上需降額使用 |
| 儲存溫度 | −40℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上海拔每升高200m最高工作環(huán)境降低1℃。 | |
| 大氣壓力 | 79kPa~106kPa | |
| 其他 | 響應(yīng)時間 | Max.8S(上位機(jī)下發(fā)指令到有輸出的時間) |
| 漏電流 | Max.3.5mA | |
| 絕緣電阻 | 交流部分對外殼之間的絕緣電阻≥10MΩ | |
| 噪音 | Max.55dB(1m) | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 電網(wǎng)端子對殼體:1500Vac/50Hz 或者 2120Vdc60S,無擊穿、無飛弧現(xiàn)象,穩(wěn)態(tài)漏電流小于10mA; 離網(wǎng)交流輸出端子對殼體:1500Vac/50Hz 或者 2120Vdc60S,無擊穿、無飛弧現(xiàn)象,穩(wěn)態(tài)漏電流小于10mA; 離網(wǎng)交流輸出端子對電網(wǎng)端子:1500Vac/50Hz 或者 2120Vdc60S,無擊穿、無飛弧現(xiàn)象,穩(wěn)態(tài)漏電流小于10mA; 交流端子對CAN端子:3000Vac/50Hz 或者 4240Vdc60S,無擊穿、無飛弧現(xiàn)象,穩(wěn)態(tài)漏電流小于10mA; 殼體對CAN端子:500Vac/50Hz 或者 710Vdc60S,無擊穿、無飛弧現(xiàn)象,穩(wěn)態(tài)漏電流小于10mA; |
|
| 接地電阻 | 接地電阻≤0.1Ω,應(yīng)能承受電流≥50A | |
| 安規(guī) | TBD | |
| EMC | EN55032、EN55035、IEC61000-3-2、IEC61000-3-3、FCC | |
| MTBF | 250KHrs, 25℃,額定輸入,80%負(fù)載。 | |
| 重量 | Max.4Kg |
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
艾麥斯電源500kW光儲柴并離網(wǎng)微電網(wǎng)系統(tǒng)
PCM600/600kW870A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標(biāo)準(zhǔn)
PCM170/170kW250A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標(biāo)準(zhǔn)
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800