國家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 [email protected]
等離子拋光電源采用行業(yè)先進(jìn)的模塊化N+X冗余設(shè)計(jì),并機(jī)均流。主要廣泛應(yīng)用于不銹鋼,銅制品,鈦合金等電漿拋光,等離子拋光,測試電源,老化電源等。
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 描述 |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 342VAC ~ 418VAC |
| 高頻隔離 | 輸出穩(wěn)定 |
| DSP 控制 | 輸出電流、電壓精度高 |
| 電壓可調(diào) | 0~350V |
| 模塊結(jié)構(gòu) | 尺寸小,占地面積小 |
| 結(jié)構(gòu)尺寸小 | 重量輕 |
| 最高工作效率 | >93% |
| 冷卻方式 | 內(nèi)置風(fēng)扇,前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng),風(fēng)扇方便更換 |
| 通信功能 | 支持 CAN 總線 / RS485 通信 |
| 工作模式 | 支持恒壓、恒流模式,并可自由切換 |
| 輸入保護(hù) | 支持輸入過/欠壓保護(hù)、缺相保護(hù)、輸入三相不平衡保護(hù) |
| 輸出保護(hù) | 支持輸出過壓保護(hù)、過流保護(hù)、短路保護(hù)、過溫保護(hù) |
| 防護(hù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),器件隔離設(shè)計(jì),并有三防漆,防堿防酸 |
| 壽命與可靠性 | 壽命長,可靠性高 |
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| 輸入特性 | 工作電壓 | 三相四線 380VAC ±10% 無中線 |
| 頻率 | 45~66Hz | |
| 輸入電流 | <600A | |
| 輸出特性 | 額定輸出電壓 | 350V |
| 額定輸出電流 | 0~1000A | |
| 輸出電壓范圍 | 0VDC~350VDC | |
| 輸出電壓小數(shù) | 小數(shù)點(diǎn)后1位小數(shù),可定制 | |
| 輸出電流小數(shù) | 每步調(diào)節(jié)1A,可定制 | |
| 最高效率 | >93%(最大) | |
| 其他參數(shù) | 穩(wěn)壓/穩(wěn)流精度 | <1% FS(20%~100%額定輸出電流) |
| 輸出電壓/電流誤差 | < ±1% FS(可定制) | |
| 溫度系數(shù) | <0.05%/°C | |
| 均流不平衡度 | / | |
| 輸出紋波 | 紋波電壓峰值系數(shù)<±1% FS;RMS可定制 | |
| 絕緣耐壓 | 2K Vac50Hz/1min,輸入→輸出/輸入→大地/輸出→大地 | |
| 保護(hù)特性 | 輸入欠壓/過壓 | 330(±5)V /(450±5)V |
| 輸出過壓保護(hù)點(diǎn) | 410V | |
| 輸出限流保護(hù) | 1020A | |
| 通訊告警 | 過溫保護(hù) | 散熱器溫度>70℃,模塊關(guān)機(jī)保護(hù) |
| 通訊總線協(xié)議 | RS 485/Modbus | |
| 告警及狀態(tài) | 市電過壓/欠壓,輸出過流/過壓/短路/過溫,通訊異常等 | |
| 物理特性 | 使用場景 | 限室內(nèi)使用 |
| 冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 <65dB | |
| 外形尺寸(H*W*D) | 700mm*650mm*1800mm*2 |
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
艾麥斯電源500kW光儲(chǔ)柴并離網(wǎng)微電網(wǎng)系統(tǒng)
PCM600/600kW870A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標(biāo)準(zhǔn)
PCM170/170kW250A 并離網(wǎng)微電網(wǎng)快速切換模塊 支持多國標(biāo)準(zhǔn)
MSP125HC 125kW ACDC 儲(chǔ)能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源
艾麥斯電源BIM300120 雙向高頻隔離AC-DC變換模塊
48V2.4kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-2400C
48V1.2kW1.5kW1.8kW雙向ACDC小功率電源帶MPPT模塊BIM48-1200/1500/1800